查询方式 按区域        按省份        按行政区划        按路线
查询区域 查询省份 查询行政区划 行政区划代码 行政区划名称 查询路线 路线编号 路线名称 发布时间
查询内容 全部 尚未通车信息 恢复通车信息 历史阻断信息 预计恢复时间 实际恢复时间

序号 省份 路线 路段 异常原因 发布时间 预计恢复时间 实际恢复时间 操作
1 江苏省 S103 广陵-平潮 施工养护 2010-09-03 23:06 2010-09-04 20:00    查看    地图查看
2 山西省 G035 吕梁高速 施工养护 2010-09-03 23:04 2010-09-03 20:00    查看    地图查看
3 山西省 G035 太旧高速 交通事故 2010-09-03 23:04 2010-09-03 18:00 2010-09-03 16:07    查看    地图查看
4 江苏省 S201 连云港至盐城 暴雨 2010-09-03 23:02 2010-09-05 00:00    查看    地图查看
5 浙江省 S006 甬金高速宁波段 施工养护 2010-09-03 22:39 2010-09-03 19:00 2010-09-03 19:00    查看    地图查看
6 浙江省 S006 甬金高速宁波段 施工养护 2010-09-03 22:38 2010-09-03 17:00 2010-09-03 17:00    查看    地图查看
7 浙江省 G010 甬台温高速宁波一期 施工养护 2010-09-03 22:38 2010-09-03 18:00 2010-09-03 18:00    查看    地图查看
8 浙江省 G010 甬台温高速宁波一期 施工养护 2010-09-03 22:38 2010-09-03 18:00 2010-09-03 18:00    查看    地图查看
9 浙江省 G065 杭金衢高速 施工养护 2010-09-03 22:37 2010-09-03 17:00 2010-09-03 17:00    查看    地图查看
10 浙江省 G065 杭金衢高速 施工养护 2010-09-03 22:37 2010-09-03 12:00 2010-09-03 12:00    查看    地图查看
29603 条记录
    跳转到 第1页,共2961页, 每页
本网站所发布的各类信息均为本网站版权所有,未经协议授权,禁止用于商业转载使用。[网站声明]
版权所有:中华人民共和国交通运输部  技术支持:交通运输部公路科学研究院
ICP备案编号:京icp备05046837号  审图号:GS(2008)682号   道道通